| Width | 600mm-1500mm | 
| Thickness | 0.12mm-2.5mm | 
| Grade | JIS G3302-SGCC-SGC570 SGCH(full hand-G550) SGHC-SGH540,EN10346-DX51D+Z,DX53D+Z,S250GD-S550GD,ASTM A653M-CS-B,SS255-SS550 | 
| Coil Weight | 3-14 Ton | 
| Coil ID | 508mm /610mm | 
| Chemical Treatment | Chromated(Cr 3+,6+,0+) | 
| Surface | Skin-pass / non skin-pass | 
| Oil | Slight Oiled / Dry | 
| Spangle | Regular / Zero | 
| Zinc Coating | Z20g/m²-Z600g/m²(both side total coating thickness ) | 
| Packing | Export Standard Packing | 
| Capacity | 1,500,000 Ton / year | 
| Mill Origin | HBIS / Guanzhou / NTS / Xinghan | 
| MOQ | 25 Ton per size | 
| Loading Port | Tianjin Port / Jingtang Port / Shanghai Port / Qingdao Port | 
						
					
						
					
4TH Floor, Office Building Tower B, Cop City Plaza, Hedong District, Tianjin, China
Mr Dennis
Phone : 0086-22-27110698
E-Mail : dennis@simcohk.com