| Width | 600mm-1500mm | 
| Thickness | 0.12mm-3.0mm | 
| Grade | JIS G3321-SGLCC,SGLC400-570,(G550) EN10346-DX51D+AZ,DX53D+AZ,S250-S550 ASTM A792M CS-B,SS255-SS550 | 
| Coil Weight | 3-14 Ton | 
| Coil ID | 508mm /610mm | 
| Chemical Treatment | Chromated | 
| Surface | Anti-finger print | 
| Oil | Slight Oiled / Dry | 
| Spangle | Regular | 
| Zinc Coating | AZM20g/m²-AZM200g/m² | 
| Packing | Export Standard Packing | 
| Capacity | 1,200,000 Ton / year | 
| Mill Origin | Guanzhou / NTS / Xinghan | 
| MOQ | 25 Ton per size | 
| Loading Port | Tianjin Port / Jingtang Port / Qingdao Port | 
						
					
						
					
4TH Floor, Office Building Tower B, Cop City Plaza, Hedong District, Tianjin, China
Mr Dennis
Phone : 0086-22-27110698
E-Mail : dennis@simcohk.com