| Width | 600mm-1500mm | 
| Thickness | 0.3mm-2.0mm | 
| Grade | JIS G3323-2019,ASTMA1046-2017,EN10346-2015,AS1397-2011 | 
| Coil Weight | 3-14 Ton | 
| Coil ID | 508mm /610mm | 
| Chemical Treatment | Chromated(Cr 3+,6+,0+) | 
| Surface | Anti-finger print | 
| Oil | Dry | 
| Coating | ZM40-ZM275g/m² | 
| Packing | Export Standard Packing | 
| Capacity | 1,000,000 Ton / year | 
| Mill Origin | Guanzhou / NTS / Xinghan | 
| MOQ | 25 Ton per size | 
| Loading Port | Tianjin Port / Qingdao Port | 
						
					
						
					
4TH Floor, Office Building Tower B, Cop City Plaza, Hedong District, Tianjin, China
Mr Dennis
Phone : 0086-22-27110698
E-Mail : dennis@simcohk.com